BẢNG SẮP XẾP THỨ BẬC CÁC LOẠI CARD ĐỒ HỌA
Nếu bạn muốn so sánh tính năng của một card bối cảnh nào đó với một card bối cảnh khác, bạn đã đi vào đúng website cần tìm! Bảng dưới đây sắp xếp các loại card giao diện vào những cấp bậc hiệu năng từ cao mang đến thấp. Các loại card cùng một level thì bao gồm hiệu năng tương tự nhau. Bạn đang xem: Bảng sắp xếp thứ bậc các loại card đồ họa
Để tìm kiếm 1 card bối cảnh nào đó, nhấn Ctrl+F nhằm dùng thiên tài tìm tìm trên trình để mắt của bạn, tiếp nối gõ tên card hình ảnh mà bạn muốn tìm.
Chú thích: Tên thẻ cómàu xanh da trờilà thẻ rời sử dụng cho máy tính để bàn (PC),màu xanh lálà card onboard.
Chú ý: các loại thẻ onboard đời phải chăng của intel không được liệt kê ngơi nghỉ đây, ví dụ như Intel(R) 82945G, Intel(R) G41 Express Chipset… Đây là những loại card khôn cùng yếu cùng chỉ có thể chơi được số đông game nhẹ.
Bảng bố trí thứ bậc các loại card giao diện (từ vượt trội nhất đến yếu hèn nhất)1 | GTX 1080 – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GTX 1070 R9 295X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Titan X, 980 Ti HD 7990, R9 Fury X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GTX 980, 690, Titan Black R9 Fury, Fury Nano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GTX 780, 780 Ti, 970, Titan R9 290, 290X, 390X, 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GTX 590, 680, 770 HD 6990, 7970 GHz Ed., R9 280X, 380, 380X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GTX 580, GTX 670, GTX 960 HD 5970, 7870 LE (XT), 7950, 280, 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GTX 660 Ti, GTX 760, GTX 950 HD 7870, R9 270, R9 270X, R7 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GTX 295, 480, 570, 660 HD 4870 X2, 6970, 7850, R7 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GTX 470, 560 Ti, 560 Ti 448 Core, 650 Ti Boost, 750 Ti HD 4850 X2, 5870, 6950, R7 260X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GTX 560, 650 Ti, 750 HD 5850, 6870, 7790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 9800 GX2, 285, 460 256-bit, 465 HD 6850, 7770, R7 260, R7 360 Iris Pro Graphics 6200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | GTX 260, 275, 280, 460 192-bit, 460 SE, 550 Ti, 560 SE, GT 650, GT 740 GDDR5 HD 4870, 5770, 4890, 5830, 6770, 6790, 7750 (GDDR5), R7 250 (GDDR5), R7 250E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 8800 Ultra, 9800 GTX, 9800 GTX+, GTS 250, GTS 450 HD 3870 X2, 4850, 5750, 6750, 7750 (DDR3), R7 250 (DDR3) HD Graphics 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 8800 GTX, 8800 GTS 512 MB, GT 545 (GDDR5), GT 730 64-bit GDDR5 HD 4770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 8800 GT 512 MB, 9800 GT, GT 545 (DDR3), GT 640 (DDR3), GT 740 DDR3 HD 4830, HD 5670, HD 6670 (GDDR5), HD 7730 (GDDR5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 8800 GTS 640 MB, 9600 GT, GT 240 (GDDR5) HD 2900 XT, HD 3870, HD 5570 (GDDR5), HD 6570 (GDDR5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 8800 GS, 9600 GSO, GT 240 (DDR3) HD 3850 512 MB, HD 4670, HD 5570 (DDR3), HD 6570 (DDR3), HD 6670 (DDR3), HD 7730 (DDR3), R7 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 8800 GT 256 MB, 8800 GTS 320 MB, GT 440 GDDR5, GT 630 GDDR5, GT 730 128-bit GDDR5 HD 2900 Pro, HD 3850 256 MB, 5550 (GDDR5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 7950 GX2, GT 440 DDR3, GT 630 DDR3, GT 730 128-bit DDR3 X1950 XTX, HD 4650 (DDR3), 5550 (DDR3) HD 7660D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 7800 GTX 512, 7900 GTO, 7900 GTX, GT 430, GT 530 X1900 XT, X1950 XT, X1900 XTX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 7800 GTX, 7900 GT, 7950 G, GT 220 (DDR3) X1800 XT, X1900 AIW, X1900 GT, X1950 Pro, HD 2900 GT, HD 5550 (DDR2) HD 7560D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 7800 GT, 7900 GS, 8600 GTS, 9500 GT (GDDR3), GT 220 (DDR2) X1800 XL, X1950 GT, HD 4650 (DDR2), HD 6450, R5 230 HD 6620G, 6550D, 7540D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 6800 Ultra, 7600 GT, 7800 GS, 8600 GS, 8600 GT (GDDR3), 9500 GT (DDR2) X800 XT (& PE), X850 XT (& PE), X1650 XT, X1800 GTO, HD 2600 XT, HD 3650 (DDR3), HD 3670 6520G, 6530D, 7480D Intel HD Graphics4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 6800 GT, 6800 GS (PCIe), 8600 GT (DDR2), GT 520 X800 XL, X800 GTO2/GTO16, HD 2600 Pro, HD 3650 (DDR2), 6410D, 6480G | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 6800 GS (AGP) X800 GTO 256 MB, X800 Pro, X850 Pro, X1650 GT 6370D, 6380G | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 6800, 7300 GT GDDR3, 7600 GS, 8600M GS X800, X800 GTO 128 MB, X1600 XT, X1650 Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 6600 GT, 6800LE, 6800 XT, 7300 GT (DDR2), 8500 GT, 9400 GT 9800 XT, X700 Pro, X800 GT, X800 SE, X1300 XT, X1600 Pro, HD 2400 XT, HD 4350, HD 4550, HD 5450 HD 6310, HD 6320 Intel HD Graphics 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | FX 5900, FX 5900 Ultra, FX 5950 Ultra, 6600 (128-bit) 9300, 9400 9700, 9700 Pro, 9800, 9800 Pro, X700, X1300 Pro, X1550, HD 2400 Pro HD 3200, HD 3300, HD 4200, HD 4250, HD 4290, HD 6250, HD 6290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | FX 5800 Ultra, FX 5900 XT 9500 Pro, 9600 XT, 9800 Pro (128-bit), X600 XT, X1050 (128-bit) Intel HD Graphics 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 4 Ti 4600, 4 Ti 4800, FX 5700 Ultra, 6200, 8300, 8400 G, G 210, G 310 9600 Pro, 9800 LE, X600 Pro, HD 2300 Xpress 1250 Intel HD Graphics | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 4 Ti4200, 4 Ti4400, 4 Ti4800 SE, FX 5600 Ultra, FX 5700, 6600 (64-bit), 7300 GS, 8400M GS, 9300M G, 9300M GS 9500, 9550, 9600, X300, X1050 (64-bit) Intel HD Graphics | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 3 Ti500, FX 5200 Ultra, FX 5600, FX 5700 LE, 6200 TC, 6600 LE, 7200 GS, 7300 LE 8200, 8300 8500, 9100, 9000 PRO, 9600 LE, X300 SE, X1150 GMA X4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 3, 3 Ti200, FX 5200 (128-bit), FX 5500 9000, 9200, 9250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | FX 5200 (64 bit) 6100, 6150, 7025, 7050 9200 SE Xpress 200M, Xpress 1000, Xpress 1150 GMA X3000, X3100, X3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 2 GTS, 4 MX 440, 2 Ultra, 2 Ti, 2 Ti 200 7500 GMA 3000, 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 256, 2 MX 200, 4 MX 420, 2 MX 400 SDR, LE, DDR, 7000, 7200 GMA 500, 900, 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Nvidia TNT Rage 128 Intel 740 Share this:Thích bài xích này:Thích Đang tải... Xem thêm: Nam Thần Jung Il Woo Và Người Yêu, Nam Thần Jung Il Woo Tiết Lộ Mẫu Bạn Gái Lý Tưởng Có liên quanPosted in Công nghệThẻ amd, card vị hoa, thẻ man hinh, computer, intel, may tinh, nvidia, vgaBởi Dzung NguyenĐể lại bình luận Trả lời hủy trả lờiNhập phản hồi ở đây... Điền tin tức vào ô sau đây hoặc nhấp vào một hình tượng để đăng nhập: ![]() Email (bắt buộc) (Địa chỉ của doanh nghiệp được đậy kín) Tên (bắt buộc) Trang web ![]() Bạn đang bình luận bằng thông tin tài khoản heya.com.vn.com(Đăng xuất/Thay đổi) ![]() Bạn đang bình luận bằng thông tin tài khoản Twitter(Đăng xuất/Thay đổi) ![]() Bạn đang phản hồi bằng tài khoản Facebook(Đăng xuất/Thay đổi) Hủy bỏ Connecting lớn %s Nhắc email khi có phản hồi mới. Nhắc thư điện tử khi có nội dung bài viết mới.
Δ Điều hướng bài viết ←Temporary Post Used For Theme Detection (74985044-346f-4ecc-8a74-c6e020c3504b – 3bfe001a-32de-4114-a6b4-4005b770f6d7) Tìm tìm cho:Chuyên mụcBài viết mớiThư viện
amdapplebatteryBeelinecamerachocho meochua huyen khongchup anhcomputercong nghecuoc songdi dongdien thoaidoanh nghiepdoanh nhandu lichfacebookfirmwaregiam dochuyen khonginternetiosipadiphoneipodkhach hangkien thuckien truckim dungkinh doanhkinh nghiemkinh telai xemacmacbookmay anhmay tinhmeo vatmobifonemoneynghe thuatnhan lucnhan viennhiep anho tootoquan trisay biasieu mat trangslogansteve jobssuc khoethu cungthu thuattientien bactinh yeutre emtrung quocvan hoavat nuoiviet namVietnamobileviettelvinaphonevi tinhwebsiteWi-Fiwifiwindowswindows 7windows 8windows xpxa hoi Công nghệ du ngoạn Dịch vụ vui chơi giải trí Khoa học tập Khác sale Kiến thức Truyện - Ebook xóm hội Ảnh - Video video clip Top ClicksTrống 385019 hits Tạo một blog miễn mức giá với heya.com.vn.com. Theo dõiĐang theo dõi Theo dõi ngay %d bạn thích bài bác này: |