TUYỆT THẾ PHI PHONG
160
Thợ RènVị trí: Thất Đại Thành ThịChức năng:TĂNG SAO Phi PhongĐột phá Phi PhongKhảm ý thức ThạchCửa sản phẩm nguyên liệuNộp Phi Phong TĂNG SAO dìm thưởng
Bước 1: Đối thoại NPC Thợ Rèn tại các thành thị, lựa chọn “Phi Phong TĂNG SAO”
Bước 1: Đối thoại NPC Thợ Rèn tại những thành thị, lựa chọn “Phi Phong đột nhiên phá”
![]() Tinh Ngọc | Nguồn gốc: Nhận tự Tinh Ngọc Nguyên Thạch: không khóa.Nhận từ bỏ Độ Năng Động: Khóa.Bạn đang xem: phương pháp ép phi phong võ lâm 1Chức năng:Nguyên liệu dùng làm TĂNG SAO Phi Phong. Bạn đang xem: Tuyệt thế phi phong Đơn vị dùng để đổi thành quả trong shop Phi Phong. |
![]() Thiên Tinh Ngọc | Nguồn gốc: Ghép tự 10 miếng Thiên Tinh Ngọc: Khóa.Cửa hàng Phi Phong giá bán 1.000 Tinh Ngọc: Khóa.Chức năng: Nguyên liệu dùng làm ĐỘT PHÁ Phi Phong. |
![]() miếng Thiên Tinh Ngọc | Nguồn gốc: Nhận từ Tinh Ngọc Nguyên Thạch: ko khóa.Cửa hàng Phi Phong giá chỉ 100 Tinh Ngọc: Khóa.Chức năng: cần sử dụng 10 mảnh nhằm ghép thành 1 Thiên Tinh Ngọc. |
![]() Tinh Ngọc Nguyên Thạch | Nguồn gốc: Tham gia thiên tài nhận được.Tham gia Liên Đấu dấn đượcTính chất: Không khóa, xếp ông xã 100.Chức năng: áp dụng Tinh Hỏa Than mở nhấn được tự nhiên Tinh Ngọc, mảnh Thiên Tinh Ngọc, lòng tin Khoáng. |
![]() Tinh Hỏa Than | Nguồn gốc: Kỳ Trân các giá 50 Xu.Tính chất: Xếp ông chồng 50.Chức năng: thực hiện mở Tinh Ngọc Nguyên Thạch nhấn được thiên nhiên Tinh Ngọc, mảnh Thiên Tinh Ngọc, niềm tin Khoáng. Xem thêm: Nghệ Sĩ Hài Quang Thắng - Tiểu Sử Nsut Quang Thắng |
niềm tin Thạch | Nguồn gốc: Nhận được từ niềm tin Khoáng.Tính chất: Khóa, xếp chồng 50.Chức năng: sử dụng để khảm lên Phi Phong.Ghi chú: Chỉ số thuộc tính phụ thuộc vào độ TĂNG SAO của Phi Phong. |
Tuyệt cố gắng Phi Phong Bảo Hạp | Nguồn gốc: Cửa mặt hàng Phi Phong (không thể sử dụng Phi Phong cũ).Chức năng: lộ diện Phi Phong cấp cho 1 (Tuyệt Thế).Hạn sử dụng: Vĩnh viễn.Ghi chú: Phi Phong khi TĂNG SAO/ĐỘT PHÁ đa số sẽ ngơi nghỉ trạng thái khóa vĩnh viễn. |
Bảng số lượng Tinh Ngọc nên để TĂNG SAO
2 (Tuyệt Thế) | 10 | 100 |
3 (Phá Quân) | 10 | 200 |
4 (Ngạo Tuyết) | 10 | 300 |
5 (Kinh Lôi) | 10 | 400 |
6 (Ngự Phong) | 10 | 500 |
Tỉ lệ thành công xuất sắc khi TĂNG SAO
2 | 100% | 90% | 85% | 80% | 70% | 60% | 55% | 35% | 25% | 20% |
3 | 100% | 90% | 85% | 75% | 65% | 55% | 50% | 35% | 25% | 20% |
4 | 100% | 90% | 85% | 70% | 60% | 50% | 45% | 35% | 25% | 20% |
5 | 100% | 80% | 75% | 70% | 60% | 45% | 40% | 35% | 25% | 20% |
6 | 100% | 80% | 75% | 60% | 50% | 40% | 35% | 35% | 25% | 20% |